| Componentes | Banana prata | Banana nanica | Banana da terra |
|---|---|---|---|
| Energia | 98 kcal | 92 kcal | 128 kcal |
| Proteína | 1,3 g | 1,4 g | 1,4 g |
| Gordura | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g |
| Carboidratos | 26 g | 23,8 g | 33,7 g |
| Fibras | 2,0 g | 1,9 g | 1,5 g |
| Vitamina B1 | - | - | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,02 mg | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamina C | 21,6 mg | 5,9 mg | 15,7 mg |
| Piridoxina | 0,1 mg | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Potássio | 358 mg | 376 mg | 328 mg |
| Magnésio | 26 mg | 28 mg | 24 mg |
A casca da banana tem o dobro de potássio e é menos calórica que a própria fruta, também podendo ser utilizada em receitas como bolo e brigadeiro.